Кількість
|
Вартість
|
||
|
Самогонний апарат Смакуй Експерт на відкритому кубі
Експерт - повністю розбірний дистилятор (самогонний апарат) високої продуктивності. Можливість збирати і використовувати обладнання в різних режимах. Клампове з'єднання забезпечує швидке і комфортне збирання та розбирання, не втрачаючи герметичності.
Режими роботи самогонного апарату Експерт
• Звичайна кубова дистиляція - це традиційна конструкція самогонного апарату для швидкої та ефективної дистиляції первинної сировини (браги).
• Кубова дистиляція зі зміцненням (дробова перегонка).
• Отримання ароматизованих дистилятів (можливість під'єднання джин кошика).
Швидкість перегону забезпечує розбірна колона на 2". Вона складається з царги, дефлегматора, 2-х відводів по 90°, холодильника з атмосферним з'єднанням. Усе це робить колону бездоганною. Колона забезпечує швидку і рівну роботу під час відбору. Все це разом допомагає отримати не просто самогон, а чистий дистилят зі спиртовою міцністю до 95%.
Переваги дистилятора Експерт
• Харчова нержавіюча сталь і силіконові прокладки, які використовуються для виготовлення апарата, не чинять негативного впливу на смак і запах напою.
• Пристрій легко розбирається і збирається.
• Габарити дистилятора дають змогу використовувати його в домашніх умовах.
• Розміри апарата | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Висота (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Діаметр колони (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Товщина стінок колони (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
• Розміри перегінного куба |
23 літрі | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Висота (см) | 30 | 50 | 50 | 83 |
Діаметр (см) | 31 | 31 | 46 | 40 |
Діаметр горловини (см) | 31 | 31 | 40 | 40 |
Товщина кришки (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Товщина стінок (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Товщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технічні характеристики
• Швидкість перегонки браги: 7-9 л/год.
• Швидкість перегонки спирту-сирцю: 2-2,5 л/год.
• Витрата води: 35-45 л/год.
• Максимальна міцність продукту: 93°-95°.
• Нагрівання: газ, електрична плита, тен, барботер.
• Колона | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Царга 2" 50 см (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дефлегматор 2" (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Відведення 2" 90° (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Холодильник 2" (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кламповий хомут (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Силіконова прокладка під кламп (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Термометр електронний (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Швидкоз'єм 1/2 (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Швидкоз'єм 1/4 (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шланг високого тиску (м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Силіконовий шланг 12 мм (м) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Силіконовий шланг під термометри (м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Насадка Панченкова (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Набір професійних ареометрів (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Швидкоз'ємний голчастий кран (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Швидкоз'ємний трійник (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Інструкція (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ємність | ||||
Кришка для ємності (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хомут для ємності (шт) |
1 | 1 | 1 | 1 |
Силіконова прокладка (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Муфта під ТЕН (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Заглушка під ТЕН (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Термометр електронний (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фальш дно (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кран для зливу браги (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фум-стрічка (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплектація може бути змінена виробником.