|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Самогонный аппарат Смакуй Эксперт на открытом кубе
Эксперт - полностью разборный дистиллятор (самогонный аппарат) высокой производительности. Возможность собирать и использовать оборудование в разных режимах. Кламповое соединение обеспечивает быструю и комфортную сборку и разборку, не теряя герметичности.
Режимы работы самогонного аппарата Эксперт
• Обычная кубовая дистилляция - это традиционная конструкция самогонного аппарата для быстрой и эффективной дистилляции первичного сырья (браги).
• Кубовая дистилляция с укреплением (дробная перегонка).
• Получение ароматизированных дистиллятов (возможность подключения джин корзина).
Скорость перегона обеспечивает разборная колонна на 2”. Она состоит из царги, дефлегматора, 2-х отводов по 90°, холодильника с атмосферным соединением. Все это делает колонну безупречной. Колонна обеспечивает быструю и ровную работу при отборе. Все это вместе помогает получить не просто самогон, а чистый дистиллят со спиртовой крепостью до 95%.
Преимущества дистиллятора Эксперт
• Пищевая нержавеющая сталь и силиконовые прокладки, которые используются для изготовления аппарата, не оказывают негативного влияния на вкус и запах напитка.
• Устройство легко разбирается и собирается.
• Габариты дистиллятора позволяют использовать его в домашних условиях.
| • Размеры аппарата | 23 литра | 37 литров | 60 литров | 100 литров |
| Высота (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр колонны (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Толщина стенок колонны (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
• Размеры перегонного куба |
23 литра | 37 литров | 60 литров | 100 литров |
| Высота (см) | 30 | 50 | 50 | 83 |
| Диаметр (см) | 31 | 31 | 46 | 40 |
| Диаметр горловины (см) | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Толщина крышки (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Толщина стенок (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технические характеристики
• Скорость перегонки браги: 7-9 л/ч.
• Скорость перегонки спирта-сырца: 2-2,5 л/ч.
• Расход воды: 35-45 л/ч.
• Максимальная крепость продукта: 93°-95°.
• Нагрев: газ, электрическая плита, тэн, барботер.
| • Колонна | 23 литра | 37 литров | 60 литров | 100 литров |
| Царга 2" 50 см (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дефлегматор 2" (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвод 2" 90° (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Холодильник 2" (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кламповый хомут (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Силиконовая прокладка под кламп (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Термометр электронный (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъем 1/2 (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъем 1/4 (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шланг высокого давления (м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Силиконовый шланг 12 мм (м) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Силиконовый шланг под термометры (м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Насадка Панченкова (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Набор профессиональных ареометров (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъемный игольчатый кран (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Быстросъемный тройник (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Инструкция (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость | ||||
| Крышка для емкости (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Хомут для емкости (шт) |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Силиконовая прокладка (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Муфта под ТЭН (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заглушка под ТЭН (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Термометр электронный (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фальш дно (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кран для слива браги (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фум-лента (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация может быть изменена производителем.




