|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Самогонний апарат Смакуй Профі 2в1 на закритому кубі
Самогонний апарат Профі відбір по спирту - це апарат який легко збирається, а приготування напою не залежить від напруги в електромережі. Виганяє 9 л за годину, а міцність готового продукту - 93-95°.
Самогонный аппарат Профі 2в1 на закритому кубі
|
• Розміри апарату |
23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
| Висота (см) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Діаметр (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Товщина стінок (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
• Розміри куба |
23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
| Висота (см) | 30 | 50 | 50 | 83 |
| Діаметр (см) | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Діаметр горловини (см) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Товщина кришки (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Товщина стінок (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Товщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технічні характеристики
• швидкість перегонки браги: до 9 л/год;
• швидкість перегонки спирту-сирцю: 2 л – 2,5л/год;
• витрата води: 30л – 45 л/год;
• максимальна міцність продукту: 93° - 95°;
• нагрів: газ, електрична плита, індукційна плита.
Комплектація самогонного апарату Профі 2в1 на закритому кубі
| Найменування | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
| Ємність (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Царга 50 см (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Відведення 90° (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вузол відбору спирту (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодильник (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доохолоджувач (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| СантехКомплект (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • СантехКомплект | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
| Інструкція (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка Панченкова (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Термометр електронний (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Баранчики (шт) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Болти (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Кран для зливу браги (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фланець 165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шланг високого тиску (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Шланг силіконовий для термометра (м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шланг силіконовий 8 мм (м) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шланг силіконовий 8 мм (м) | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| Фум-стрічка (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кран ректифікація (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка 90 мм (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прокладка 165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка беканітовая (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бистроз’єм 1/2 (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бистроз’єм 1/4 (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комплектація може бути змінена виробником.






