Кількість
|
Вартість
|
||
|
Самогонний апарат Смакуй Профі на закритому кубі
Самогонний апарат Профі від ТМ Смакуй - компактний агрегат, який можна використовувати в домашніх умовах, застосовуючи як джерело енергії для нагрівання браги газ, електричну або індукційну плиту.
Безпечні для здоров'я матеріали, прийнятна вартість, відсутність проблем в процесі експлуатації, а також можливість використовувати агрегат не тільки в якості класичного дистилятора, але і як пристрій з ректифікаційної колоною.
Основні характеристики дистилятора Профі на закритому кубі
• Розміри апарату | 15 літрів | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Висота (см) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Діаметр (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Товщина стінок (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
• Розміри |
15 літрів | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Висота (см) | 20 | 30 | 50 | 50 | 83 |
Діаметр (см) | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
Діаметр горловини (см) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Товщина кришки (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Товщина стінок (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Товщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технічні характеристики
• швидкість перегонки браги: 7 - 9 л / год;
• швидкість перегонки спирту-сирцю: 2л - 2,5 л / год;
• витрата води: 35л - 45 л / год;
• максимальна міцність продукту: 93° - 95°;
• підігрів: газ, електрична плита, індукційна плита.
Профі на закритому кубі
• Самогонний апарат |
15 літрів | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Ємність (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Царга 50 см (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дефлегматор (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Відведення 90° (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Холодильник (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
СантехКомплект (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
• СантехКомплект | 15 літрів | 23 літра | 37 літрів | 60 літрів | 100 літрів |
Інструкція (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Насадка Панчекова (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Термометр електронний (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Баранчики (шт) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Болти (шт) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Кран для зливу браги (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фланець 165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шланг високого тиску (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шланг силіконовий для термометра (м) |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Шланг силіконовий 12 мм (м) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Фум стрічка (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прокладка 90 мм (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Прокладка165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бистроз’єм 1/2 (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бистроз’єм 1/4 (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комплектація може бути змінена виробником.