|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Самогонный аппарат Смакуй Эксперт Gold
Производство самогона позволяет создавать уникальные напитки по собственной проверенной вами рецептуре. При соблюдении технологии изготовления и техники безопасности, вы получите качественный напиток с изысканным вкусом по доступной цене. Дистиллятор Эксперт Gold станет незаменимым помощником в вашем хобби.
Преимущества аппарата
• Куб с конусной крышкой придает увеличенный паровой объем и препятствует попаданию пены в колонну. Вы можете использовать его заполняя на все 100%.
• Разборная медная колонна эффективно очищает пары и флегму, имеет более высокую теплопроводность и стабильно работает.
• Оборудование полностью подготовлено к работе. Вам останется только продезинфицировать, собрать и подключить оборудование.
• Размеры перегонного куба |
40 литров | 60 литров | 100 литров |
| Высота (см) | 33 | 50 | 83 |
| Высота купольной крышки (см) | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр (см) | 40 | 46 | 40 |
| Диаметр горловины (см) | 40 | 40 | 40 |
| Толщина крышки (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Толщина стенок (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Толщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 |
Технические характеристики
• Скорость перегонки браги: 7 - 9 л/ч;
• Скорость перегонки спирта-сырца: 2 - 2,5 л/ч;
• Расход воды: 35-45 л/ч;
• Максимальная крепость продукта: 93-95 град.;
• Нагрев: газ, электрическая плита, тэн, барботер.
| Колонна | 40 литров | 60 литров | 100 литров |
|---|---|---|---|
| Царга 2" медная 50 см (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Дефлегматор 2" медный (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Отвод 2" медный 90° (шт.) | 1 | 2 | 2 |
| Холодильник 2" медный (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Носик холодильника со связью с атмосферой (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Кламповый хомут 2" (шт.) | 6 | 6 | 6 |
| Силиконовая прокладка под кламп 2" (шт.) | 6 | 6 | 6 |
| Термометр электронный (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъем внешняя резьба ¼ 8 мм (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Быстросъем внутренняя резьба ½ 8 мм (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъемный кран игольчатый 8 мм | 2 | 2 | 2 |
| Быстросъемный тройник 8 мм (шт.) | 2 | 2 | 2 |
| Шланг высокого давления (м) | 10 | 10 | 10 |
| Силиконовый шланг 10 мм (м) | 1 | 1 | 1 |
| Силиконовый шланг под термометры (м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Насадка Панченкова (м) | 5 | 5 | 5 |
| Инструкция (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Емкость | |||
| Медная емкость (шт.) | 1 | 1 | 1 |
|
Крышка купольная для емкости (шт.) |
1 | 1 | 1 |
| Силиконовый уплотнитель (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Муфта кламп 2" под ТЭН (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Заглушка кламп 2" под ТЭН (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Термометр электронный (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Фальш дно (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Клапан безопасности (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Кран для слива браги (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| Фум-лента (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Комплектация может быть изменена производителем.






