|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Самогонный аппарат Смакуй Профи Джин на открытом кубе
Все поклонники джина знают, что в домашних условиях его можно изготовить либо настаиванием на травах и перегонкой после настаивания, либо с использованием джин-корзины. Первый способ имеет два недостатка:
- Для того чтобы травы или сухофрукты напитали дистиллят ароматом, нужно как минимум 10 дней с одной аэрацией в день.
- Сухие вещества заберут на себя часть продукта, и вы получите меньший выход джина.
Все эти препятствия можно решить с помощью аппарата Профи Джин на открытом кубе. Во-первых это значительная экономия времени. Вы можете просто добавить необходимое (травы, специи, сухофрукты) в угловую джин-корзину уже во время второй перегонки. Во вторых, благодаря крышке на кламповом соединении джин-корзины, вы можете добавить специи в нужное для вас время. Например, сначала вы отберете чистый дистиллят для приготовления настоек или просто для употребления в разведенном виде, а в конце добавите нужные вам травы и получите джин.
Основные характеристики дистиллятора Профи Джин на открытом кубе
|
• Размеры колонны |
23 литра |
37 литров |
60 литров |
100 литров |
| Высота колонны в сборе (см) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Диаметр колонны (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Толщина стенок (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| • Размеры перегонного куба | 23 литра | 37 литров | 60 литров | 100 литров |
| Высота куба (см) | 30 | 50 | 50 | 83 |
| Диаметр (см) | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Диаметр горловины (см) | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Толщина крышки (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Толщина стенок (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толщина дна (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дистиллятор предназначенный для производства качественного алкоголя в домашних условиях.
Безопасные для здоровья материалы, доступная стоимость, отсутствие проблем в процессе эксплуатации, а также возможность использовать агрегат не только как классический дистиллятор.
Комплектация самогонного аппарата Профи Джин на открытом кубе
| Наименование | 23 литра | 37 литров | 60 литров | 100 литров |
| Фальш дно (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Царга 50 см (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дефлегматор (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Джин корзина (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодильник Профи (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвод 90° (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка Панченкова (м) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Термометр электронный (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Барашки (шт) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Болты (шт) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кран для слива браги (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фланец 165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хомут кламп (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заглушка кламп (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шланг высокого давления (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Шланг силиконовый для термометра (м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шланг силиконовый 12 мм (м) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Фум лента (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка 90 мм (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прокладка 165 мм (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка кламп (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъем 1/2 (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быстросъем 1/4 (м) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комплектация может быть изменена производителем.





